Годовой отчёт 2026: сеть Автобусы Беларуси в цифрах
Данные на 2026-06-01.
За период наблюдения сеть Автобусы Беларуси охватила 1 138 уникальных направлений, с которыми взаимодействовали 4 443 948 пользователей. По итогу было выкуплено 99 562 билетов на общую сумму 29 608 401 ₽. Средневзвешенная цена билета по сети — 297 ₽, средневзвешенная конверсия — 2.25%.
Ключевые показатели
- 1 138 маршрутов
- 405 331 км суммарного покрытия сети
- 4 443 948 визитов пользователей
- 99 562 покупок билетов
- 29 608 401 ₽ суммарного оборота партнёров
- 297 ₽ — средневзвешенная цена билета
- 2.25% — средневзвешенная конверсия визит→покупка
Топ-10 маршрутов по визитам
| # | Маршрут | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|
| 1 | Жлобин → Светлогорск | 11 168 | 279 |
| 2 | Гомель → Речица | 10 598 | 314 |
| 3 | Минск → Дзержинск | 10 239 | 112 |
| 4 | Слоним → Ивацевичи | 9 595 | 261 |
| 5 | Дзержинск → Минск | 9 204 | 128 |
| 6 | Минск → Молодечно | 8 601 | 278 |
| 7 | Речица → Гомель | 8 474 | 323 |
| 8 | Речица → Светлогорск | 8 357 | 86 |
| 9 | Калинковичи → Светлогорск | 8 302 | 222 |
| 10 | Вильнюс → Островец | 8 169 | 298 |
Топ-10 маршрутов по обороту
| # | Маршрут | Оборот, ₽ | Ср. цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Калинковичи → Санкт-Петербург | 123 888 | 1 068 |
| 2 | Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург | 122 100 | 1 650 |
| 3 | Санкт-Петербург → Ростов-на-Дону | 109 632 | 1 713 |
| 4 | Курск → Санкт-Петербург | 108 756 | 1 026 |
| 5 | Кобрин → Москва | 104 751 | 927 |
| 6 | Москва → Каунас | 103 525 | 1 025 |
| 7 | Мозырь → Санкт-Петербург | 102 120 | 1 110 |
| 8 | Лида → Санкт-Петербург | 100 890 | 855 |
| 9 | Санкт-Петербург → Жлобин | 98 980 | 980 |
| 10 | Кобрин → Санкт-Петербург | 96 224 | 992 |
Топ-10 по конверсии (от 500 визитов)
Маршруты с самой высокой конверсией визит→покупка. Минимальный порог — 500 визитов, чтобы отсечь редкие направления с искусственно высоким процентом.
| # | Маршрут | CR, % | Визитов |
|---|---|---|---|
| 1 | Смоленск → Светлогорск | 4.00 | 4 590 |
| 2 | Глубокое → Жодино | 3.99 | 3 158 |
| 3 | Брест → Островец | 3.99 | 3 722 |
| 4 | Чернигов → Минск | 3.98 | 2 963 |
| 5 | Гродно → Мядель | 3.98 | 4 023 |
| 6 | Борисов → Слуцк | 3.98 | 3 058 |
| 7 | Гродно → Вильнюс | 3.97 | 6 259 |
| 8 | Борисов → Глубокое | 3.97 | 5 300 |
| 9 | Жодино → Дзержинск | 3.97 | 7 455 |
| 10 | Москва → Слуцк | 3.97 | 3 022 |
Самые длинные и самые короткие маршруты
- Самый длинный: Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург, 1 793 км
- Самый короткий: Жлобин → Светлогорск, 47.6 км
Самые стабильные маршруты
По числу активных дней (дней, когда был хотя бы один визит) — это маршруты, по которым спрос держится круглый год без выраженных пауз.
- vitebsk → borisov — 839 активных дней
- dzerzhinsk → borisov — 838 активных дней
- soligorsk → bobruisk — 838 активных дней
- grodno → varshava — 838 активных дней
- bobruisk → moskva — 838 активных дней
Как сверить эти данные
Полная разбивка по маршрутам доступна в наших постраничных рейтингах: топ автовокзалов, эффективность маршрутов по ₽/км, и хабы по протяжённости — до 500 км, 500–1000 км, 1000–2000 км, свыше 2000 км.