Автобусы Беларуси
RU

Автобусные маршруты 1000–2000 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 74 направлений, попадающих в диапазон 1000–2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 1 157 км, суммарно по ним зафиксировано 177 651 визитов и 3 931 покупок. Средняя цена билета в выборке — 968 ₽.

Дальние рейсы 1000–2000 км: 14–28 часов в пути, минимум две водительские смены, обязательные технологические перерывы. Обычно ночные с прибытием утром следующих суток.

Другие корзины

Топ-74 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Москва → Ростов-на-Дону 1078 872 3 456 17
2 Калининград → Санкт-Петербург 1018 897 3 360 90
3 Рига → Москва ~1094 1 041 3 267 52
4 Люблин → Москва ~1445 1 356 3 251 54
5 Санкт-Петербург → Речица ~1094 925 3 248 87
6 Брест → Москва 1055 787 3 233 36
7 Кобрин → Санкт-Петербург ~1214 992 3 215 97
8 Москва → Рига ~1094 1 082 3 210 35
9 Санкт-Петербург → Мозырь ~1143 1 028 3 137 64
10 Калининград → Москва 1254 1 153 3 129 70
11 Кобрин → Москва 1009 927 3 117 113
12 Санкт-Петербург → Орёл ~1105 941 3 099 27
13 Москва → Пинск ~1113 912 3 097 37
14 Санкт-Петербург → Солигорск ~1056 1 038 3 096 55
15 Белосток → Санкт-Петербург ~1136 1 015 3 047 42
16 Калинковичи → Санкт-Петербург ~1131 1 068 3 027 116
17 Москва → Вильнюс ~1028 784 2 920 43
18 Курск → Санкт-Петербург 1236 1 026 2 901 106
19 Санкт-Петербург → Кобрин ~1214 1 020 2 841 57
20 Белосток → Москва ~1270 784 2 806 50
21 Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург 1793 1 650 2 790 74
22 Ивацевичи → Санкт-Петербург ~1118 1 005 2 778 26
23 Ростов-на-Дону → Москва 1082 973 2 759 57
24 Санкт-Петербург → Варшава ~1341 916 2 692 41
25 Москва → Люблин ~1445 1 376 2 673 49
26 Москва → Калининград 1253 1 042 2 638 55
27 Москва → Лида ~1059 694 2 593 63
28 Санкт-Петербург → Чернигов ~1222 929 2 579 84
29 Санкт-Петербург → Белосток ~1136 838 2 545 23
30 Москва → Брест 1057 1 018 2 540 60
31 Мозырь → Санкт-Петербург 1045 1 110 2 538 92
32 Люблин → Санкт-Петербург ~1405 1 106 2 536 61
33 Санкт-Петербург → Брест ~1251 977 2 515 19
34 Пинск → Санкт-Петербург ~1181 941 2 513 19
35 Жлобин → Санкт-Петербург ~1019 914 2 512 36
36 Москва → Кобрин ~1236 835 2 408 59
37 Гродно → Москва ~1187 945 2 357 61
38 Санкт-Петербург → Несвиж ~1013 715 2 353 55
39 Светлогорск → Санкт-Петербург ~1058 1 050 2 350 67
40 Санкт-Петербург → Люблин 1321 1 337 2 341 70
41 Санкт-Петербург → Барановичи ~1041 961 2 336 44
42 Барановичи → Санкт-Петербург ~1041 886 2 309 64
43 Санкт-Петербург → Ростов-на-Дону 1792 1 713 2 292 64
44 Ивацевичи → Москва ~1124 1 073 2 268 55
45 Санкт-Петербург → Слуцк ~1024 849 2 208 85
46 Слуцк → Санкт-Петербург ~1024 677 2 163 71
47 Санкт-Петербург → Слоним ~1066 984 2 132 31
48 Слоним → Санкт-Петербург ~1066 855 2 130 73
49 Брянск → Санкт-Петербург ~1019 882 2 119 43
50 Москва → Варшава 1262 1 001 2 113 31
51 Санкт-Петербург → Калининград ~1077 703 2 110 21
52 Брест → Санкт-Петербург ~1251 897 2 085 72
53 Санкт-Петербург → Ивацевичи 1019 1 061 2 073 76
54 Варшава → Санкт-Петербург ~1341 1 248 2 040 70
55 Вильнюс → Москва ~1028 955 1 980 28
56 Несвиж → Санкт-Петербург ~1013 901 1 961 57
57 Лида → Москва ~1059 839 1 894 55
58 Санкт-Петербург → Пинск ~1181 744 1 871 45
59 Санкт-Петербург → Тула ~1007 889 1 825 46
60 Пинск → Москва ~1113 971 1 806 41
61 Гродно → Санкт-Петербург ~1038 663 1 798 55
62 Санкт-Петербург → Гродно ~1038 803 1 762 58
63 Чернигов → Санкт-Петербург ~1222 778 1 751 34
64 Орёл → Санкт-Петербург ~1105 1 040 1 743 20
65 Речица → Санкт-Петербург ~1094 1 062 1 743 65
66 Каунас → Москва ~1133 1 050 1 606 8
67 Варшава → Москва ~1496 918 1 557 53
68 Москва → Ивацевичи ~1124 691 1 546 33
69 Санкт-Петербург → Брянск ~1019 849 1 539 45
70 Санкт-Петербург → Курск ~1275 1 248 1 528 25
71 Барановичи → Москва ~1045 960 1 507 35
72 Москва → Слоним ~1102 845 1 501 30
73 Москва → Белосток ~1270 774 1 472 56
74 Санкт-Петербург → Калинковичи ~1131 858 1 416 23

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.