Автобусные маршруты 500–1000 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 158 направлений, попадающих в диапазон 500–1000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 746 км, суммарно по ним зафиксировано 413 098 визитов и 9 643 покупок. Средняя цена билета в выборке — 651 ₽.
Средние междугородные рейсы 500–1000 км: типичная продолжительность 7–14 часов, чаще всего ночные автобусы с одной остановкой на ужин и санитарными паузами.
Другие корзины
Топ-158 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобруйск → Брест | ~504 | 420 | 3 876 | 96 |
| 2 | Брянск → Минск | ~591 | 431 | 3 863 | 63 |
| 3 | Рига → Санкт-Петербург | ~639 | 515 | 3 804 | 85 |
| 4 | Новополоцк → Санкт-Петербург | ~649 | 568 | 3 714 | 47 |
| 5 | Санкт-Петербург → Рига | ~639 | 492 | 3 665 | 137 |
| 6 | Полоцк → Москва | ~722 | 592 | 3 556 | 77 |
| 7 | Москва → Новополоцк | ~732 | 484 | 3 540 | 60 |
| 8 | Великие Луки → Санкт-Петербург | ~519 | 512 | 3 506 | 57 |
| 9 | Санкт-Петербург → Смоленск | 716 | 648 | 3 493 | 82 |
| 10 | Москва → Бобруйск | ~800 | 657 | 3 472 | 48 |
| 11 | Санкт-Петербург → Невель | 528 | 432 | 3 448 | 130 |
| 12 | Кричев → Москва | ~574 | 429 | 3 434 | 67 |
| 13 | Москва → Барань | ~631 | 422 | 3 414 | 119 |
| 14 | Мозырь → Москва | ~891 | 894 | 3 394 | 62 |
| 15 | Рига → Минск | ~524 | 469 | 3 378 | 66 |
| 16 | Невель → Санкт-Петербург | ~566 | 517 | 3 362 | 96 |
| 17 | Москва → Светлогорск | ~806 | 645 | 3 357 | 114 |
| 18 | Санкт-Петербург → Светлогорск | 964 | 940 | 3 356 | 72 |
| 19 | Минск → Рига | ~524 | 405 | 3 349 | 107 |
| 20 | Санкт-Петербург → Полоцк | 573 | 477 | 3 344 | 127 |
| 21 | Москва → Островец | ~975 | 786 | 3 323 | 118 |
| 22 | Москва → Невель | ~624 | 598 | 3 287 | 95 |
| 23 | Лида → Санкт-Петербург | 824 | 855 | 3 279 | 118 |
| 24 | Москва → Кричев | ~574 | 563 | 3 237 | 109 |
| 25 | Москва → Великие Луки | ~579 | 519 | 3 232 | 111 |
| 26 | Каунас → Санкт-Петербург | ~883 | 826 | 3 230 | 50 |
| 27 | Москва → Речица | 704 | 639 | 3 218 | 120 |
| 28 | Минск → Санкт-Петербург | 797 | 745 | 3 215 | 82 |
| 29 | Санкт-Петербург → Калуга | ~908 | 651 | 3 194 | 19 |
| 30 | Вильнюс → Санкт-Петербург | ~855 | 817 | 3 192 | 43 |
| 31 | Москва → Калинковичи | ~878 | 757 | 3 166 | 91 |
| 32 | Даугавпилс → Санкт-Петербург | ~655 | 651 | 3 158 | 22 |
| 33 | Москва → Даугавпилс | ~899 | 617 | 3 145 | 100 |
| 34 | Островец → Санкт-Петербург | ~841 | 719 | 3 141 | 71 |
| 35 | Москва → Санкт-Петербург | 705 | 813 | 3 110 | 80 |
| 36 | Санкт-Петербург → Орша | ~784 | 727 | 3 104 | 56 |
| 37 | Несвиж → Москва | ~988 | 642 | 3 087 | 116 |
| 38 | Москва → Барановичи | 855 | 823 | 3 082 | 92 |
| 39 | Москва → Жлобин | 639 | 733 | 3 082 | 18 |
| 40 | Жодино → Москва | 656 | 797 | 3 077 | 79 |
| 41 | Могилёв → Санкт-Петербург | ~872 | 746 | 3 058 | 60 |
| 42 | Глубокое → Санкт-Петербург | ~723 | 690 | 3 054 | 54 |
| 43 | Бобруйск → Москва | ~800 | 547 | 3 051 | 75 |
| 44 | Москва → Слуцк | ~934 | 803 | 3 022 | 119 |
| 45 | Санкт-Петербург → Себеж | ~546 | 386 | 3 020 | 63 |
| 46 | Санкт-Петербург → Дзержинск | ~939 | 908 | 3 018 | 30 |
| 47 | Новополоцк → Москва | ~732 | 539 | 3 006 | 53 |
| 48 | Жлобин → Москва | ~761 | 527 | 3 002 | 43 |
| 49 | Санкт-Петербург → Новополоцк | ~649 | 643 | 2 982 | 90 |
| 50 | Санкт-Петербург → Лепель | ~742 | 662 | 2 980 | 36 |
| 51 | Санкт-Петербург → Вильнюс | 723 | 660 | 2 952 | 102 |
| 52 | Орша → Москва | ~621 | 461 | 2 949 | 35 |
| 53 | Лепель → Москва | ~744 | 612 | 2 947 | 85 |
| 54 | Рудня → Санкт-Петербург | ~724 | 621 | 2 946 | 33 |
| 55 | Москва → Жодино | 658 | 624 | 2 941 | 115 |
| 56 | Псков → Москва | 733 | 616 | 2 935 | 69 |
| 57 | Могилёв → Москва | 585 | 687 | 2 897 | 76 |
| 58 | Москва → Полоцк | 619 | 508 | 2 883 | 83 |
| 59 | Москва → Дзержинск | ~924 | 825 | 2 873 | 29 |
| 60 | Москва → Глубокое | ~818 | 798 | 2 869 | 29 |
| 61 | Витебск → Санкт-Петербург | 629 | 708 | 2 869 | 79 |
| 62 | Брест → Бобруйск | ~504 | 437 | 2 867 | 33 |
| 63 | Бобруйск → Санкт-Петербург | ~987 | 676 | 2 834 | 57 |
| 64 | Москва → Гомель | 655 | 664 | 2 829 | 56 |
| 65 | Санкт-Петербург → Бобруйск | 907 | 917 | 2 810 | 98 |
| 66 | Санкт-Петербург → Рудня | ~724 | 486 | 2 802 | 61 |
| 67 | Санкт-Петербург → Жлобин | 916 | 980 | 2 802 | 101 |
| 68 | Глубокое → Москва | ~818 | 676 | 2 787 | 47 |
| 69 | Солигорск → Санкт-Петербург | 940 | 896 | 2 776 | 80 |
| 70 | Борисов → Москва | ~787 | 553 | 2 774 | 70 |
| 71 | Витебск → Москва | 517 | 524 | 2 771 | 31 |
| 72 | Москва → Себеж | ~741 | 583 | 2 756 | 61 |
| 73 | Минск → Люблин | ~583 | 463 | 2 754 | 66 |
| 74 | Москва → Каунас | 997 | 1 025 | 2 749 | 101 |
| 75 | Гомель → Санкт-Петербург | 962 | 1 024 | 2 736 | 20 |
| 76 | Чернигов → Москва | ~820 | 691 | 2 731 | 65 |
| 77 | Москва → Молодечно | ~915 | 792 | 2 705 | 33 |
| 78 | Москва → Чернигов | ~820 | 608 | 2 692 | 67 |
| 79 | Смоленск → Санкт-Петербург | 717 | 515 | 2 669 | 74 |
| 80 | Слуцк → Москва | 805 | 834 | 2 658 | 78 |
| 81 | Калининград → Минск | ~611 | 465 | 2 650 | 66 |
| 82 | Минск → Варшава | 546 | 514 | 2 633 | 90 |
| 83 | Санкт-Петербург → Глубокое | ~723 | 554 | 2 627 | 54 |
| 84 | Молодечно → Санкт-Петербург | ~856 | 558 | 2 623 | 51 |
| 85 | Орша → Санкт-Петербург | ~784 | 741 | 2 623 | 90 |
| 86 | Москва → Гродно | 994 | 1 151 | 2 590 | 42 |
| 87 | Дзержинск → Санкт-Петербург | ~939 | 665 | 2 584 | 45 |
| 88 | Москва → Несвиж | ~988 | 800 | 2 556 | 23 |
| 89 | Санкт-Петербург → Молодечно | ~856 | 577 | 2 555 | 75 |
| 90 | Москва → Псков | 733 | 509 | 2 545 | 100 |
| 91 | Тула → Санкт-Петербург | 892 | 837 | 2 540 | 100 |
| 92 | Москва → Солигорск | ~951 | 723 | 2 520 | 25 |
| 93 | Курск → Москва | ~594 | 411 | 2 490 | 86 |
| 94 | Дзержинск → Москва | ~924 | 703 | 2 481 | 52 |
| 95 | Даугавпилс → Москва | ~899 | 829 | 2 467 | 67 |
| 96 | Псков → Минск | ~570 | 482 | 2 428 | 52 |
| 97 | Москва → Рудня | ~549 | 575 | 2 425 | 32 |
| 98 | Калинковичи → Москва | ~878 | 569 | 2 417 | 70 |
| 99 | Москва → Орша | ~621 | 480 | 2 409 | 54 |
| 100 | Санкт-Петербург → Москва | 706 | 645 | 2 397 | 66 |
| 101 | Москва → Могилёв | 587 | 593 | 2 382 | 18 |
| 102 | Великие Луки → Москва | ~579 | 533 | 2 382 | 74 |
| 103 | Санкт-Петербург → Островец | ~841 | 734 | 2 380 | 21 |
| 104 | Невель → Москва | ~624 | 487 | 2 379 | 70 |
| 105 | Светлогорск → Москва | ~806 | 536 | 2 374 | 48 |
| 106 | Минск → Брянск | ~591 | 558 | 2 368 | 70 |
| 107 | Мядель → Санкт-Петербург | ~779 | 522 | 2 359 | 28 |
| 108 | Жодино → Санкт-Петербург | ~858 | 689 | 2 347 | 22 |
| 109 | Москва → Минск | 718 | 867 | 2 339 | 17 |
| 110 | Брест → Поставы | ~511 | 525 | 2 337 | 66 |
| 111 | Борисов → Санкт-Петербург | ~838 | 735 | 2 328 | 64 |
| 112 | Поставы → Санкт-Петербург | ~747 | 704 | 2 305 | 33 |
| 113 | Поставы → Брест | ~511 | 497 | 2 298 | 46 |
| 114 | Москва → Лепель | ~744 | 555 | 2 224 | 37 |
| 115 | Минск → Калининград | ~611 | 442 | 2 214 | 66 |
| 116 | Себеж → Москва | ~741 | 720 | 2 165 | 70 |
| 117 | Люблин → Минск | ~583 | 603 | 2 149 | 71 |
| 118 | Солигорск → Москва | ~951 | 847 | 2 130 | 38 |
| 119 | Санкт-Петербург → Жодино | ~858 | 684 | 2 117 | 76 |
| 120 | Санкт-Петербург → Минск | 798 | 749 | 2 116 | 80 |
| 121 | Поставы → Москва | ~888 | 722 | 2 114 | 30 |
| 122 | Гомель → Москва | 654 | 503 | 2 087 | 54 |
| 123 | Санкт-Петербург → Витебск | 630 | 655 | 2 073 | 33 |
| 124 | Себеж → Санкт-Петербург | ~546 | 493 | 2 059 | 24 |
| 125 | Санкт-Петербург → Даугавпилс | ~655 | 617 | 2 043 | 21 |
| 126 | Санкт-Петербург → Барань | ~788 | 784 | 2 036 | 75 |
| 127 | Кричев → Санкт-Петербург | ~906 | 804 | 2 024 | 27 |
| 128 | Барань → Санкт-Петербург | ~788 | 510 | 2 019 | 14 |
| 129 | Санкт-Петербург → Гомель | 963 | 969 | 1 967 | 34 |
| 130 | Санкт-Петербург → Великие Луки | ~519 | 363 | 1 925 | 39 |
| 131 | Борисов → Брест | ~515 | 535 | 1 917 | 65 |
| 132 | Полоцк → Санкт-Петербург | 573 | 457 | 1 904 | 70 |
| 133 | Слоним → Москва | 897 | 958 | 1 894 | 56 |
| 134 | Санкт-Петербург → Кричев | ~906 | 856 | 1 892 | 13 |
| 135 | Москва → Мозырь | ~891 | 777 | 1 877 | 48 |
| 136 | Москва → Борисов | ~787 | 643 | 1 845 | 11 |
| 137 | Островец → Москва | ~975 | 852 | 1 828 | 72 |
| 138 | Барань → Москва | ~631 | 573 | 1 813 | 50 |
| 139 | Санкт-Петербург → Могилёв | ~872 | 763 | 1 795 | 34 |
| 140 | Брест → Борисов | ~515 | 509 | 1 775 | 64 |
| 141 | Москва → Курск | ~594 | 492 | 1 762 | 65 |
| 142 | Москва → Поставы | ~888 | 897 | 1 735 | 56 |
| 143 | Санкт-Петербург → Лида | ~959 | 675 | 1 703 | 47 |
| 144 | Минск → Псков | ~570 | 516 | 1 698 | 22 |
| 145 | Варшава → Минск | 547 | 449 | 1 691 | 30 |
| 146 | Санкт-Петербург → Каунас | ~883 | 888 | 1 687 | 20 |
| 147 | Санкт-Петербург → Мядель | ~779 | 525 | 1 685 | 65 |
| 148 | Рудня → Москва | ~549 | 463 | 1 684 | 52 |
| 149 | Москва → Витебск | 519 | 610 | 1 683 | 50 |
| 150 | Речица → Москва | ~785 | 621 | 1 664 | 20 |
| 151 | Минск → Москва | 715 | 837 | 1 659 | 60 |
| 152 | Калуга → Санкт-Петербург | ~908 | 876 | 1 630 | 59 |
| 153 | Санкт-Петербург → Поставы | ~747 | 767 | 1 586 | 45 |
| 154 | Молодечно → Москва | ~915 | 668 | 1 542 | 21 |
| 155 | Москва → Мядель | ~889 | 851 | 1 504 | 10 |
| 156 | Санкт-Петербург → Борисов | ~838 | 640 | 1 502 | 8 |
| 157 | Мядель → Москва | ~889 | 605 | 1 454 | 50 |
| 158 | Лепель → Санкт-Петербург | ~742 | 613 | 1 449 | 15 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.