Автобусы Беларуси
RU

Топ-50 маршрутов по цене за километр

Данные на 2026-06-01.

Самые эффективные направления нашей сети по соотношению средней цены к дорожной дистанции. Лучший результат в выборке — 0.61 ₽/км, худший среди топ-50 — 0.74 ₽/км, медиана — 0.68 ₽/км. Для сравнения: типичный диапазон по магистральным автобусным маршрутам в России — 2–5 ₽/км.

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ ₽/км Визитов
1 Варшава → Москва ~1495.9 918 0.61 1 557
2 Москва → Ивацевичи ~1124.3 691 0.61 1 546
3 Москва → Белосток ~1269.6 774 0.61 1 472
4 Белосток → Москва ~1269.6 784 0.62 2 806
5 Санкт-Петербург → Пинск ~1180.9 744 0.63 1 871
6 Гродно → Санкт-Петербург ~1038.3 663 0.64 1 798
7 Чернигов → Санкт-Петербург ~1221.9 778 0.64 1 751
8 Несвиж → Москва ~987.8 642 0.65 3 087
9 Молодечно → Санкт-Петербург ~856.2 558 0.65 2 623
10 Калинковичи → Москва ~877.6 569 0.65 2 417
11 Санкт-Петербург → Калининград ~1077.4 703 0.65 2 110
12 Барань → Санкт-Петербург ~788.2 510 0.65 2 019
13 Москва → Новополоцк ~731.7 484 0.66 3 540
14 Москва → Лида ~1059.2 694 0.66 2 593
15 Слуцк → Санкт-Петербург ~1023.9 677 0.66 2 163
16 Москва → Барань ~630.9 422 0.67 3 414
17 Санкт-Петербург → Рудня ~723.6 486 0.67 2 802
18 Санкт-Петербург → Молодечно ~856.2 577 0.67 2 555
19 Светлогорск → Москва ~806.0 536 0.67 2 374
20 Мядель → Санкт-Петербург ~778.6 522 0.67 2 359
21 Санкт-Петербург → Мядель ~778.6 525 0.67 1 685
22 Бобруйск → Москва ~800.3 547 0.68 3 051
23 Бобруйск → Санкт-Петербург ~987.1 676 0.68 2 834
24 Санкт-Петербург → Варшава ~1341.1 916 0.68 2 692
25 Москва → Кобрин ~1235.7 835 0.68 2 408
26 Мядель → Москва ~889.2 605 0.68 1 454
27 Москва → Даугавпилс ~899.2 617 0.69 3 145
28 Жлобин → Москва ~760.6 527 0.69 3 002
29 Москва → Псков 733.2 509 0.69 2 545
30 Курск → Москва ~593.5 411 0.69 2 490
31 Борисов → Москва ~787.2 553 0.70 2 774
32 Санкт-Петербург → Великие Луки ~518.9 363 0.70 1 925
33 Санкт-Петербург → Лида ~959.4 675 0.70 1 703
34 Санкт-Петербург → Себеж ~545.9 386 0.71 3 020
35 Дзержинск → Санкт-Петербург ~938.5 665 0.71 2 584
36 Санкт-Петербург → Несвиж ~1012.6 715 0.71 2 353
37 Минск → Чернигов ~476.2 338 0.71 2 254
38 Санкт-Петербург → Калуга ~908.3 651 0.72 3 194
39 Смоленск → Санкт-Петербург 717.1 515 0.72 2 669
40 Минск → Калининград ~611.1 442 0.72 2 214
41 Брест → Санкт-Петербург ~1250.6 897 0.72 2 085
42 Пинск → Гомель ~436.5 318 0.73 3 872
43 Брянск → Минск ~590.9 431 0.73 3 863
44 Молодечно → Гомель ~448.2 326 0.73 1 804
45 Молодечно → Москва ~914.9 668 0.73 1 542
46 Каунас → Брест ~405.1 299 0.74 4 364
47 Новополоцк → Москва ~731.7 539 0.74 3 006
48 Орша → Москва ~620.6 461 0.74 2 949
49 Москва → Чернигов ~819.7 608 0.74 2 692
50 Санкт-Петербург → Белосток ~1135.7 838 0.74 2 545

Тильда («~») перед километражом означает приблизительную дистанцию по прямой с коэффициентом извилистости. Точные дистанции — без знака. Полная таблица распределений — в годовом отчёте.